| LED照明 | LED照明 | 432~4147 lm(調整式) |
|---|---|---|
| 消費電力 | 4~40 W(調整式) | |
| 色温度 | 昼光色:6,000 K | |
| 配光角度 | 90°〜110° | |
| 設計寿命 | LED:約50,000時間 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| ソーラーパネル | 定格出力 | 90W |
| 表面仕様 | 完全防水仕様強化ガラス | |
| 寸法 | 997×510mm | |
| 設計寿命 | 約25年 | |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオン |
| 蓄電容量 | 11.1V/40Ah | |
| 設計寿命 | 約5年 | |
| システム |
|
|
配光曲線
| 日 | 天気 | 点灯時間(h) | 日照時間(h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6月27日 | 曇り | 7.0 | 0.1 | |
| 6月28日 | 晴→曇り | 7.0 | 5.6 | |
| 6月29日 | 雨→晴 | 7.0 | 1.9 | |
| 6月30日 | 曇り→雨 | 7.0 | 3.4 | |
| 7月1日 | 雨→曇り | 7.0 | 0.0 | |
| 7月2日 | 雨 | 7.0 | 0.0 | |
| 7月3日 | 曇り→雨 | 7.0 | 2.3 |
| 日 | 天気 | 点灯時間(h) | 日照時間(h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月4日 | 雨→曇り | 7.0 | 0.0 | 6日間雨でも7時間点灯 |
| 7月5日 | 曇り→雨 | 7.0 | 0.0 | |
| 7月6日 | 曇り→雨 | 7.0 | 0.4 | |
| 7月7日 | 雨 | 7.0 | 0.0 | |
| 7月8日 | 雨 | 7.0 | 0.0 | |
| 7月9日 | 曇り→雨 | 7.0 | 0.7 | |
| 7月10日 | 曇り→雨 | 7.0 | 1.4 |
GB 標準:GB/T 4208-2017 ジェル保護レベル
EN 標準:EN 60529:1992+A1:2000+A2:2013 ジェル保護レベル
実験日:2022年3月26日
実験用サンプル
あらゆる方向でノズルから噴流水を対象物表面に噴流する